燃費・性能・詳細スペック UG 販売価格 1860万円
エンジン・燃料系
環境仕様
| エンジン型式 | VR38DETT |
|---|---|
| 最高出力 | 600ps(441kW)/—-rpm |
| 最大トルク | 66.5kg・m(652N・m)/—-rpm |
| 種類 | V型6気筒DOHCツインターボ |
| 総排気量 | 3799cc |
| 内径×行程 | 95.5mm×88.4mm |
| 圧縮比 | 9.0 |
| 過給機 | ツインターボ |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
| 燃料タンク容量 | 74リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 10モード/10・15モード燃費 | —-km/リットル |
|---|
足回り系
駆動系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | 独立懸架ダブルウィッシュボーン式 |
| サスペンション形式(後) | 独立懸架マルチリンク式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 255/40ZRF20(97Y) |
| タイヤサイズ(後) | 285/35ZRF20(100Y) |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
|---|---|
| トランスミッション | 6AT |
| LSD | 標準 |
| 変速比 第1速 | 4.056 |
| 第2速 | 2.301 |
| 第3速 | 1.595 |
| 第4速 | 1.248 |
| 第5速 | 1.001 |
| 第6速 | 0.796 |
| 後退 | 3.383 |
| 最終減速比 | 3.700 |

































